รถกอล์ฟ 8 ที่นั่ง แบบ 6+2
รถกอล์ฟ 8 ที่นั่ง พลังงานไฟฟ้า มีเบาะสามแถวหันทางเดียวกันและมีเบาะสุดท้ายหั้นไปด้านหลังชนกับแถวสุดท้ายด้านหผน้า เป็นรถกอล์ฟ 8 ที่นั่งแบบประหยัด
Lithium Ion Batteries ประกัน 5ปี
มอเตอร์แรงกว่าใครๆ
Eagle 5KW และ HDK 6.3KW
Model No.: | LV-06+2 |
---|---|
Charger: | computer intelligent charger |
Motor: | 48V/4KW |
Battery: | maintenance free battery,8V*6 |
Transaxle: | 16:01:00 |
Overall Size: | 4280*1200*1880mm |
Ground clearance: | 110mm |
Tread distance: | front900/rear1000mm |
Net weight: | 605kg |
Loading: | 8 people |
Braking dist: | 3.5m |
Turning radius: | 5.1m |
Climbing ability:18% | 18.00% |
Maximum mileage: | 80km |
Related
You may also like
รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่่ง หันทางเดียว Premium
รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งแบ Premium อีกรุ่น ที่รูปทรงโค้งสวยหรูนั่งสะดวกสบาย
รุ่น UE-06P | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 4 KW 48 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 8V 170AH × 6 (USA) |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 6 And Radio & MP3 receiver |
6 ความเร็วสูงสุด | 32 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1268 @ 400A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | Fiberglass Plasic |
10 กระจกหน้า | กระจกนิรภัย พร้อมที่ปัดน้ำฝน |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | หน้า-สปริงขดและโช๊ค, หลัง-แหนบและโช๊ค |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | Four wheel hydraulic drum brake hand brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 20% |
15 วงเลี้ยว | 4 ม. |
16 ขนาดล้อ | 20.5 × 8 -10 tire,6J-10 steel wheel with the cover |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.40 × 3.75 × 1.81 ม. |
**คุณสมบัติดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |