EG Golf 06P 6 ที่นั่่ง หันทางเดียว
รถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง แบบ Premium
Lithium Ion Batteries ประกัน 5ปี
มอเตอร์แรงกว่าใครๆ
Eagle 5KW และ HDK 6.3KW
รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งแบ Premium อีกรุ่น ที่รูปทรงโค้งสวยหรูนั่งสะดวกสบาย
รุ่น UE-06P | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 4 KW 48 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 8V 170AH × 6 (USA) |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 6 And Radio & MP3 receiver |
6 ความเร็วสูงสุด | 32 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1268 @ 400A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | Fiberglass + Plasic |
10 กระจกหน้า | กระจกนิรภัย พร้อมที่ปัดน้ำฝน |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | หน้า-สปริงขดและโช๊ค, หลัง-แหนบและโช๊ค |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | Four wheel hydraulic drum brake + hand brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 20% |
15 วงเลี้ยว | 4 ม. |
16 ขนาดล้อ | 20.5 × 8 -10 tire,6J-10 steel wheel with the cover |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.40 × 3.75 × 1.81 ม. |
**คุณสมบัติดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |
Related
You may also like
รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่่ง หันทางเดียว Premium
รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งแบ Premium อีกรุ่น ที่รูปทรงโค้งสวยหรูนั่งสะดวกสบาย
รุ่น UE-06P | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 4 KW 48 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 8V 170AH × 6 (USA) |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 6 And Radio & MP3 receiver |
6 ความเร็วสูงสุด | 32 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1268 @ 400A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | Fiberglass Plasic |
10 กระจกหน้า | กระจกนิรภัย พร้อมที่ปัดน้ำฝน |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | หน้า-สปริงขดและโช๊ค, หลัง-แหนบและโช๊ค |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | Four wheel hydraulic drum brake hand brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 20% |
15 วงเลี้ยว | 4 ม. |
16 ขนาดล้อ | 20.5 × 8 -10 tire,6J-10 steel wheel with the cover |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.40 × 3.75 × 1.81 ม. |
**คุณสมบัติดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |